[/gestion_acces]
| ID | Artiste | Nom artiste | Référent | Stand | # | Titres | Technique ↑ | Dimensions | Prix (€) | Statut | Expo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 9 | (2) TOURNESOL | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 50 × 40 | 200 | disponible | 2 |
| 367 | BRUN Jean-claude | JABRUN | — | — | 1 | (1) Dégustation de vin d’oc | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 80 × 60 | 550 | disponible | 2 |
| 368 | BRUN Jean-claude | JABRUN | — | — | 2 | (1) Mangeur de raisin | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 80 × 60 | 550 | disponible | 2 |
| 369 | BRUN Jean-claude | JABRUN | — | — | 3 | (1) Autoportrait à la lettre | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 30 × 30 | 300 | disponible | 2 |
| 370 | BRUN Jean-claude | JABRUN | — | — | 4 | (1) Le printemps | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 30 × 30 | 250 | disponible | 2 |
| 371 | BRUN Jean-claude | JABRUN | — | — | 5 | (1) No Try | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 30 × 30 | 300 | disponible | 2 |
| 372 | BRUN Jean-claude | JABRUN | — | — | 6 | (1) Française à N-York | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 40 × 40 | 400 | disponible | 2 |
| 373 | BRUN Jean-claude | JABRUN | — | — | 7 | (1) Origami ONE | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 40 × 40 | 400 | disponible | 2 |
| 374 | BRUN Jean-claude | JABRUN | — | — | 8 | (1) Sarabande Graphique | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 40 × 40 | 400 | disponible | 2 |
| 375 | BRUN Jean-claude | JABRUN | — | — | 9 | (1) Comprendre le signe | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 40 × 40 | 400 | disponible | 2 |
| 376 | BRUN Jean-claude | JABRUN | — | — | 10 | (1) La Sérénissime | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 52 × 54 | 9 500 | disponible | 2 |
| 378 | BRUN Jean-claude | JABRUN | — | — | 12 | (1) Portraits aux masques | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 40 × 40 | 450 | disponible | 2 |
| 380 | BRUN Jean-claude | JABRUN | — | — | 14 | (1) Conversation amicale | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 40 × 40 | 400 | disponible | 2 |
| 381 | BRUN Jean-claude | JABRUN | — | — | 15 | (1) 3 Musicos | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 40 × 40 | 400 | disponible | 2 |
| 382 | BRUN Jean-claude | JABRUN | — | — | 16 | (1) Etre à Piou Piou city | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 40 × 40 | 400 | disponible | 2 |
| 110 | COLOMBIER Catherine | Catherine COLOMBIER DELETTREZ | RODRIGUEZ | 15 | 1 | (1) Illusions d’optique No 1 | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 29 × 42 | 300 | disponible | 2 |
| 111 | COLOMBIER Catherine | Catherine COLOMBIER DELETTREZ | RODRIGUEZ | 15 | 2 | (1) Illusions d’optique No 2 | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 76 × 43 | 300 | disponible | 2 |
| 112 | COLOMBIER Catherine | Catherine COLOMBIER DELETTREZ | RODRIGUEZ | 15 | 3 | (1) Illusions d’optique No 3 | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 20 × 29 | 300 | disponible | 2 |
| 113 | COLOMBIER Catherine | Catherine COLOMBIER DELETTREZ | RODRIGUEZ | 15 | 4 | (1) Illusions d’optique No 4 | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 28 × 42 | 500 | disponible | 2 |
| 114 | COLOMBIER Catherine | Catherine COLOMBIER DELETTREZ | RODRIGUEZ | 15 | 5 | (1) Illusions d’optique No 5 | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 36 × 25 | 500 | disponible | 2 |
| 115 | DEMEZERAC Arnaud | MEZ | RODRIGUEZ | 16 | 1 | (1) Vagabondage Proustien | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 120 × 80 | 6 000 | disponible | 2 |
| 116 | DEMUTH Patrick | DEMUTH | GARCIN | 17 | 1 | (1) LIGHTS | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 83 × 83 | 1 500 | disponible | 2 |
| 117 | DEMUTH Patrick | DEMUTH | GARCIN | 17 | 2 | (1) SLEEP | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 83 × 83 | 1 500 | disponible | 2 |
| 118 | DEMUTH Patrick | DEMUTH | GARCIN | 17 | 3 | (1) SEVEN STONES | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 100 × 70 | 1 700 | disponible | 2 |
| 119 | DEMUTH Patrick | DEMUTH | GARCIN | 17 | 4 | (1) REVERIES | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 63 × 63 | 750 | disponible | 2 |
| 120 | DEMUTH Patrick | DEMUTH | GARCIN | 17 | 5 | (1) CURIOSIS INSULIS XI | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 63 × 63 | 750 | disponible | 2 |
| 121 | DEMUTH Patrick | DEMUTH | GARCIN | 17 | 6 | (1) MELLOWING GREY | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 63 × 63 | 600 | disponible | 2 |
| 123 | DEMUTH Patrick | DEMUTH | GARCIN | 17 | 7 | (1) THE FOREST | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 53 × 53 | 600 | disponible | 2 |
| 124 | DEMUTH Patrick | DEMUTH | GARCIN | 17 | 8 | (1) THE FOREST II | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 43 × 43 | 400 | disponible | 2 |
| 125 | DEMUTH Patrick | DEMUTH | GARCIN | 17 | 9 | (1) THE FOREST III | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 43 × 43 | 400 | disponible | 2 |
| 126 | DEMUTH Patrick | DEMUTH | GARCIN | 17 | 10 | (1) CRYSTAL LAKE | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 53 × 53 | 600 | disponible | 2 |
| 127 | DEMUTH Patrick | DEMUTH | GARCIN | 17 | 11 | (1) M TREE | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 33 × 33 | 250 | disponible | 2 |
| 128 | DEMUTH Patrick | DEMUTH | GARCIN | 17 | 12 | (1) THE TREE | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 30 × 30 | 200 | disponible | 2 |
| 129 | DEMUTH Patrick | DEMUTH | GARCIN | 17 | 13 | (1) SOUS BOIS | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 33 × 33 | 200 | disponible | 2 |
| 130 | DEMUTH Patrick | DEMUTH | GARCIN | 17 | 14 | (1) SOUS BOIS 2 | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 33 × 33 | 200 | disponible | 2 |
| 122 | DEMUTH Patrick | DEMUTH | GARCIN | 17 | 15 | (1) CURIOSIS INSULIS IX | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 76 × 57 | 900 | disponible | 2 |
| 93 | DURAND Monique | Monique DURAND | BOBIN | 9 | 1 | (1) TRANSITION N°3 | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 100 × 70 | 350 | disponible | 2 |
| 94 | DURAND Monique | Monique DURAND | BOBIN | 9 | 2 | (1) TRANSITION N°2 | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 70 × 50 | 260 | disponible | 2 |
| 95 | DURAND Monique | Monique DURAND | BOBIN | 9 | 3 | (1) TRANSITION N°1 | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 70 × 50 | 260 | disponible | 2 |
| 136 | HAGEGE Claudine | CLO | BOBIN | 20 | 1 | (1) Canopee | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 61 × 91 | 400 | disponible | 2 |
| 15 | MARC Pierre-alexandre | PAMELITO | BOBIN | 3 | 1 | (1) 46C15P46MCD | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 80 × 60 | 300 | disponible | 2 |
| 16 | MARC Pierre-alexandre | PAMELITO | BOBIN | 3 | 2 | (1) 46C13F2PDB | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 70 × 50 | 300 | disponible | 2 |
| 17 | MARC Pierre-alexandre | PAMELITO | BOBIN | 3 | 3 | (1) 46C16P2RDC | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 80 × 60 | 300 | disponible | 2 |
| 18 | MARC Pierre-alexandre | PAMELITO | BOBIN | 3 | 4 | (1) 46C10F1PM | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 70 × 70 | 300 | disponible | 2 |
| 19 | MARC Pierre-alexandre | PAMELITO | BOBIN | 3 | 5 | (1) PAM01C04S6 | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 100 × 100 | 900 | disponible | 2 |
| 20 | MARC Pierre-alexandre | PAMELITO | BOBIN | 3 | 6 | (1) 43C23F2VDV | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 90 × 70 | 400 | disponible | 2 |
| 21 | MARC Pierre-alexandre | PAMELITO | BOBIN | 3 | 7 | (1) 03C13F51OR | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 70 × 70 | 700 | disponible | 2 |
| 22 | MARC Pierre-alexandre | PAMELITO | BOBIN | 3 | 8 | (1) 43C23F9SOUP | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 100 × 70 | 400 | disponible | 2 |
| 23 | MARC Pierre-alexandre | PAMELITO | BOBIN | 3 | 9 | (1) 42C19P1LIM | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 80 × 60 | 300 | disponible | 2 |
| 24 | MARC Pierre-alexandre | PAMELITO | BOBIN | 3 | 10 | (1) 42C15F7OR | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 100 × 70 | 500 | disponible | 2 |
| 285 | ROQUES Alain | Alain ROQUES | GARCIN | — | 1 | (1) BLONDINET | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 77 × 57 | 320 | disponible | 2 |
| 286 | ROQUES Alain | Alain ROQUES | GARCIN | — | 2 | (1) FRISETTE | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 77 × 57 | 320 | disponible | 2 |
| 287 | ROQUES Alain | Alain ROQUES | GARCIN | — | 3 | (1) LOUISE | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 52 × 42 | 220 | disponible | 2 |
| 288 | ROQUES Alain | Alain ROQUES | GARCIN | — | 4 | (1) ROCKER | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 52 × 42 | 220 | disponible | 2 |
| 289 | ROQUES Alain | Alain ROQUES | GARCIN | — | 5 | (1) DAME A L'OISEAU | Aquarelle, pastel, techniques mixtes | 52 × 42 | 220 | disponible | 2 |
| 383 | CROS Catherine | cem | — | — | 1 | (1) Être ou ne pas être | Art urbain, Surcyclage | 120 × 92 | 0 | disponible | 2 |
| 384 | CROS Catherine | cem | — | — | 2 | (1) L'immanquable ou Alice au pays des amoureux | Art urbain, Surcyclage | 122 × 95 | 4 850 | disponible | 2 |
| 141 | LANNOY René | René LANNOY | GARCIN | 21 | 5 | (1) IL SE SAUVE | Dessin, Gravure, Art digital | 25 × 25 | 110 | disponible | 2 |
| 142 | LANNOY René | René LANNOY | GARCIN | 21 | 6 | (1) UN TOMBEREAU POUR L EUROPE | Dessin, Gravure, Art digital | 30 × 40 | 120 | disponible | 2 |
| 143 | LANNOY René | René LANNOY | GARCIN | 21 | 7 | (1) LE MACRONNEUR | Dessin, Gravure, Art digital | 25 × 20 | 110 | disponible | 2 |
| 144 | LANNOY René | René LANNOY | GARCIN | 21 | 8 | (1) UN ENFANT JOUE | Dessin, Gravure, Art digital | 30 × 20 | 110 | disponible | 2 |
| 145 | LANNOY René | René LANNOY | GARCIN | 21 | 9 | (1) LE GATEAU | Dessin, Gravure, Art digital | 30 × 20 | 110 | disponible | 2 |
| 146 | LANNOY René | René LANNOY | GARCIN | 21 | 10 | (1) CHRIST ET TELE | Dessin, Gravure, Art digital | 50 × 40 | 130 | disponible | 2 |
| 147 | LANNOY René | René LANNOY | GARCIN | 21 | 11 | (1) HERACLES LE NETTOYEUR | Dessin, Gravure, Art digital | 30 × 40 | 120 | disponible | 2 |
| 148 | LANNOY René | René LANNOY | GARCIN | 21 | 12 | (1) ZOO PARADE pour l égalité des chances | Dessin, Gravure, Art digital | 35 × 45 | 140 | disponible | 2 |
| 149 | LANNOY René | René LANNOY | GARCIN | 21 | 13 | (1) C EST L AUTOMNE, la feuille tombe | Dessin, Gravure, Art digital | 20 × 15 | 120 | disponible | 2 |
| 150 | LANNOY René | René LANNOY | GARCIN | 21 | 14 | (1) VENISE QUI COULE | Dessin, Gravure, Art digital | 50 × 40 | 150 | disponible | 2 |
| 151 | LANNOY René | René LANNOY | GARCIN | 21 | 15 | (1) LE VERNISSAGE | Dessin, Gravure, Art digital | 20 × 20 | 110 | disponible | 2 |
| 170 | SAUVARD Mireille | MIGRES | GARCIN | 27 | 1 | (1) Allée plateau des poètes | Dessin, Gravure, Art digital | 68 × 40 | 450 | disponible | 2 |
| 171 | SAUVARD Mireille | MIGRES | GARCIN | 27 | 2 | (1) Bord du canal Portiragnes | Dessin, Gravure, Art digital | 68 × 40 | 450 | disponible | 2 |
| 172 | SAUVARD Mireille | MIGRES | GARCIN | 27 | 3 | (1) Clairière Aveyron | Dessin, Gravure, Art digital | 50 × 65 | 500 | disponible | 2 |
| 356 | ATALLAH Marie-thérèse | MTA | — | — | 1 | (1) Yukina | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 47 × 20 | 550 | disponible | 2 |
| 357 | ATALLAH Marie-thérèse | MTA | — | — | 2 | (1) Asuka | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 47 × 20 | 550 | disponible | 2 |
| 358 | ATALLAH Marie-thérèse | MTA | — | — | 3 | (1) Kaïta | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 42 × 20 | 580 | disponible | 2 |
| 359 | ATALLAH Marie-thérèse | MTA | — | — | 4 | (1) Keiko | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 42 × 22 | 500 | disponible | 2 |
| 360 | ATALLAH Marie-thérèse | MTA | — | — | 5 | (1) Nara | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 48 × 44 | 425 | disponible | 2 |
| 361 | ATALLAH Marie-thérèse | MTA | — | — | 6 | (1) Kira | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 48 × 44 | 425 | disponible | 2 |
| 362 | ATALLAH Marie-thérèse | MTA | — | — | 7 | (1) Yui | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 48 × 44 | 425 | disponible | 2 |
| 363 | ATALLAH Marie-thérèse | MTA | — | — | 8 | (1) Aïko | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 48 × 45 | 425 | disponible | 2 |
| 364 | ATALLAH Marie-thérèse | MTA | — | — | 9 | (1) Yori | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 20 × 44 | 125 | disponible | 2 |
| 365 | ATALLAH Marie-thérèse | MTA | — | — | 10 | (1) Saki | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 28 × 42 | 125 | disponible | 2 |
| 366 | ATALLAH Marie-thérèse | MTA | — | — | 11 | (1) Hieko | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 28 × 42 | 125 | disponible | 2 |
| 103 | BELHASSEN Julie | JJ BELLE | RODRIGUEZ | 13 | 1 | (1) L’envoûtement des profondeurs | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 35 × 41 | 1 500 | disponible | 2 |
| 104 | BELHASSEN Julie | JJ BELLE | RODRIGUEZ | 13 | 2 | (1) L’equilibre du monde | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 43 × 26 | 650 | disponible | 2 |
| 105 | BELHASSEN Julie | JJ BELLE | RODRIGUEZ | 13 | 3 | (1) Goutte d’eau en éveil | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 35 × 20 | 550 | disponible | 2 |
| 106 | BELHASSEN Julie | JJ BELLE | RODRIGUEZ | 13 | 4 | (1) Amour d’hippocampe | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 30 × 15 | 400 | disponible | 2 |
| 107 | BELHASSEN Julie | JJ BELLE | RODRIGUEZ | 13 | 5 | (1) Chat perché caché | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 25 × 20 | 400 | disponible | 2 |
| 108 | BELHASSEN Julie | JJ BELLE | RODRIGUEZ | 13 | 6 | (1) Pigeon voyageur | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 23 × 10 | 300 | disponible | 2 |
| 109 | BELHASSEN Julie | JJ BELLE | RODRIGUEZ | 13 | 7 | (1) Le lion tournesol | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 21 × 20 | 250 | disponible | 2 |
| 237 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 1 | (1) APORIE 90 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 90 × 90 | 3 200 | reserve | 5 |
| 240 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 2 | (1) CERCLE FOU | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 40 × 40 | 80 | disponible | 2 |
| 290 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 3 | (1) CROIX OCCITANIE 42 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 42 × 42 | 150 | disponible | 4 |
| 293 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 4 | (1) HIPPO 1 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 42 × 42 | 150 | disponible | 4 |
| 251 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 5 | (1) OCCITANIA | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 52 × 72 | 170 | disponible | 2 |
| 252 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 6 | (1) PUZZLE 10 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 52 × 52 | 150 | disponible | 2 |
| 253 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 7 | (1) SAHEL 7 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 56 × 41 | 200 | disponible | 2 |
| 238 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 8 | (1) THEATRE | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 50 × 60 | 200 | disponible | 4 |
| 294 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 10 | (1) VIOLIN 1 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 42 × 30 | 200 | disponible | 4 |
| 303 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 11 | (1) Aqui es Besièrs | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 30 × 80 | 150 | disponible | 10 |
| 304 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 12 | (1) Béziers Map | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 42 × 52 | 130 | disponible | 10 |
| 305 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 13 | (1) Big Blue | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 41 × 87 | 250 | reserve | 10 |
| 306 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 14 | (1) Charme Bleu | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 40 × 40 | 90 | disponible | 10 |
| 307 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 15 | (1) Chat1 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 40 × 30 | 90 | disponible | 10 |
| 308 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 16 | (1) Chat2 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 43 × 52 | 90 | disponible | 10 |
| 309 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 17 | (1) Chat3 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 30 × 40 | 90 | disponible | 10 |
| 310 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 18 | (1) Chat4 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 30 × 40 | 50 | disponible | 10 |
| 311 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 19 | (1) Clef d`Ut | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 44 × 44 | 200 | disponible | 10 |
| 312 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 20 | (1) Croix Occitanie 40 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 44 × 44 | 150 | disponible | 2 |
| 314 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 21 | (1) Cyber Woman | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 42 × 52 | 200 | reserve | 10 |
| 315 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 22 | (1) Double croche | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 35 × 97 | 300 | disponible | 10 |
| 316 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 23 | (1) Faux-Jumeau 1 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 33 × 33 | 70 | disponible | 10 |
| 317 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 24 | (1) Faux-Jumeau 2 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 33 × 33 | 80 | disponible | 10 |
| 318 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 25 | (1) Feu l`oiseau | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 58 × 40 | 170 | disponible | 10 |
| 319 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 26 | (1) Geared Grace | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 40 × 40 | 80 | disponible | 10 |
| 320 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 27 | (1) Hibou 1 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 60 × 40 | 180 | disponible | 10 |
| 322 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 28 | (1) HOD 1 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 44 × 44 | 160 | disponible | 4 |
| 323 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 29 | (1) HOD 2 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 44 × 44 | 120 | disponible | 10 |
| 324 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 30 | (1) Intrigante1 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 42 × 42 | 160 | disponible | 10 |
| 325 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 31 | (1) Manda1 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 13 × 52 | 150 | disponible | 4 |
| 326 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 32 | (1) Manda2 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 32 × 49 | 130 | disponible | 10 |
| 327 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 33 | (1) Manda3 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 40 × 58 | 180 | disponible | 10 |
| 328 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 34 | (1) Manda4 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 40 × 40 | 160 | disponible | 10 |
| 329 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 35 | (1) Marine 001 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 44 × 44 | 90 | disponible | 10 |
| 330 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 36 | (1) Maze 001 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 40 × 80 | 90 | disponible | 10 |
| 331 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 37 | (1) Maze 002 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 40 × 40 | 60 | disponible | 10 |
| 332 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 38 | (1) Maze 003 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 40 × 40 | 80 | disponible | 10 |
| 333 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 39 | (1) Mecanique du Temps | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 40 × 40 | 180 | disponible | 10 |
| 334 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 40 | (1) MeliMelo | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 30 × 40 | 70 | disponible | 10 |
| 335 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 41 | (1) Mucha1 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 42 × 32 | 70 | disponible | 10 |
| 336 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 42 | (1) Music 1 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 35 × 90 | 200 | disponible | 10 |
| 337 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 43 | (1) Paon 1 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 44 × 44 | 160 | disponible | 10 |
| 338 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 44 | (1) Parrot 1 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 23 × 18 | 50 | disponible | 10 |
| 339 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 45 | (1) Parrot 2 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 42 × 32 | 130 | disponible | 10 |
| 340 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 46 | (1) Penrose 3 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 40 × 40 | 60 | disponible | 10 |
| 341 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 47 | (1) Pirate Boat | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 44 × 44 | 130 | disponible | 10 |
| 342 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 48 | (1) Pont Vieux | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 42 × 42 | 200 | disponible | 10 |
| 343 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 49 | (1) Rosace Cathédrale | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 32 × 32 | 70 | disponible | 10 |
| 344 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 50 | (1) Rose des vents 40 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 44 × 44 | 170 | disponible | 10 |
| 345 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 51 | (1) Rose des vents Béziers | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 42 × 42 | 100 | disponible | 10 |
| 346 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 52 | (1) Tim 0779 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 42 × 30 | 90 | disponible | 10 |
| 347 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 53 | (1) Triangulation 10 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 32 × 32 | 150 | disponible | 10 |
| 348 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 54 | (1) Triangulation 11 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 32 × 32 | 130 | disponible | 4 |
| 349 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 55 | (1) Vinyl 01 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 42 × 42 | 100 | disponible | 10 |
| 350 | BETIN Roger (duo) | rbetin & Christiane MENU | ARTIGUE | 4 | 56 | (1) Aporie 40 | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 30 × 40 | 250 | disponible | 10 |
| 73 | CORNILLE Bernard | Bernard Cornille | GARCIN | 8 | 1 | (1) Papillon rouge et or | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 50 × 60 | 680 | disponible | 2 |
| 74 | CORNILLE Bernard | Bernard Cornille | GARCIN | 8 | 2 | (1) Papillon jaune d'argent | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 50 × 60 | 680 | disponible | 2 |
| 75 | CORNILLE Bernard | Bernard Cornille | GARCIN | 8 | 3 | (1) Monolithe lumière bleue led | Modelage, sculpture, travail sur verre ou bois | 30 × 12 | 260 | disponible | 2 |
